Details of Drug-Drug Interaction
| Drug General Information (ID: DDIKX4CEPD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drug Name | Human immunoglobulin G (intravenous) | Drug Info | Dinutuximab | Drug Info | |||||
| Drug Type | Protein/peptide | Monoclonal antibody | |||||||
| Therapeutic Class | Immune Globulins | Antineoplastics | |||||||
| Mechanism of Human immunoglobulin G (intravenous)-Dinutuximab Interaction (Severity Level: Major) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attenuated pharmacological effects (Unspecific) Click to Show/Hide Mechanism Graph | |||||||||
| Drug Name | Human immunoglobulin G (intravenous) | Dinutuximab | |||||||
| Mechanism | Reduce the cytotoxic effects of dinutuximab | Dinutuximab | |||||||
| Key Mechanism Factor 1 | |||||||||
| Factor Name | Pharmacodynamics | ||||||||
| Factor Description | Reduced pharmacological effects leading to insufficient efficacy and/or treatment failure. | ||||||||
| Mechanism Description |
|
||||||||
| Recommended Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management | The manufacturer of dinutuximab beta recommends that concomitant use with intravenous immunoglobulins should be avoided (UK). If concomitant use is required, close clinical and laboratory monitoring for treatment efficacy is recommended both during and after discontinuation of therapy. | ||||||||
| References | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerner Multum, Inc. "UK Summary of Product Characteristics.". | ||||||||||||||||||
